Leta Auto-Test Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży usług samochodowych. Cechuje nas rzetelność i uczciwość wobec klienta. Gwarantujemy terminową i wysoką jakość świadczonych usług. Zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy dołożą wszelkich starań, by byli Państwo zadowoleni z wykonanej usługi.
Obecnie prowadzimy Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Katowicach, która jest stacją przelotową, dwustanowiskową, wyposażoną w najnowocześniejsze linie diagnostyczne renomowanych firm, co gwarantuje kompletną analizę stanu technicznego wszystkich rodzajów pojazdów.
W trosce o stan techniczny Państwa pojazdów, nasze Stacje oferują pełną gamę badań technicznych:
Ceny badań technicznych ustalane są przez Ministerstwo Infrastruktury
| Badania okresowe | Cena |
| Motocykl, ciągnik rolniczy | 94 zł |
| Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t masy własnej | 149 zł |
| Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234 zł |
| Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t, ciągnik samochodowy balastowy | 269 zł |
| Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304 zł |
| Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c | 61 zł |
| Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c | 76 zł |
| Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c | 107 zł |
| Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c | 119 zł |
| Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c | 249 zł |
| Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c | 270 zł |
| Pojazd przystosowany do zasilania gazem | 96 zł |
| Motorower | 76 zł |
| Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94 zł |
| Badania dodatkowe (ponowne sprawdzenie) | Cena |
| Skuteczności i równomierności działania hamulców | 30 zł |
| Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21 zł |
| Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30 zł |
| Toksyczności spalin | 21 zł |
| Poziomu hałasu | 30 zł |
| Geometrii kół jednej osi | 55 zł |
| Działania amortyzatorów jednej osi | 21 zł |
| Wszystkich innych usterek łącznie | 30 zł |
| Badania dodatkowe (po zatrzymaniu dowodów lub skierowaniu przez starostę) | Cena |
| Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30 zł |
| Po wypadku, kolizji drogowe, gdy narusza wymagania ochrony środowiska, z dokumentów wymaganych do jego rejestracji, stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143 zł |
| Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78 zł |
| Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30 zł |
| Po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) | 143 zł |
| Badania dodatkowe (pozostałe) | Cena |
| Pojazd, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa | 64 zł |
| Pojazd, który ma być używany jako uprzywilejowany | 76 zł |
| Pojazd, który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) | 130 zł |
| Autobus, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h | 192 zł |
| Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego | 73 zł |
| Pojazd, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125 zł |
| VAT, PIT, CIT | 76 zł |
| W celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | 91 zł |
| Jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143 zł |
| W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143 zł |
| Na wniosek ubezpieczyciela (AC) | 76 zł |
| Pojazdu, który jest wyposażony w blokadę alkoholową | 76 zł |
| Dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183 zł |
| Sprawdzenie prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53 zł |
| Sprawdzenie czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32 zł |
| Sprawdzenie czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu ludzi | 73 zł |
| Sprawdzenie czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 62 zł |
| Sprawdzenie czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 62 zł |
| Dokonanie odczytu drogomierza (zmiana licznika) | 50 zł |
| Inne czynności i badania | Cena |
| Wykonanie numeru nadwozia | 74 zł |
| Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55 zł |
| Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125 zł |
Oferujemy pomiary i sprawdzenie geometrii kół, które są niezbędne w przypadku: